オーダー・スペーセル
<乗用・P形>据付図「つり合いおもり横落としタイプ」
【昇降路平面図】

【昇降路横断面図】

<乗用・P形>寸法表「つり合いおもり横落としタイプ」
| 形式 | 速度 (m/min) |
定員 (人) |
積載 (kg) |
かご内法 (mm) A*B |
出入り口 寸法 (mm) W*H |
昇降路 (mm) |
電動機 容量 (kW) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X*Y | OH*1 | P | |||||||
| SP(SPF)13-2S | 45 | 13 | 850 | 1050*2000 | 800*2000 | 1700*2600 | 3250 | 1250 | 4.5 |
| 60 | 3300 | 1550 | 5.7 | ||||||
| 90 | 3500(3650) | 1850 | 8.7 | ||||||
| 105 | 3550(3700) | 2150 | 10.0 | ||||||
| SP(SPF)15-CO | 45 | 15 | 1000 | 1600*1500 | 900*2100 | 2300*2100 | 3250 | 1250 | 4.5 |
| 60 | 3300 | 1550 | 5.7 | ||||||
| 90 | 3500(3650) | 1850 | 8.7 | ||||||
| 105 | 3550(3700) | 2150 | 10.0 | ||||||
| SP(SPF)17-CO | 45 | 17 | 1150 | 1800*1500 | 1000*2100 | 2700*2150 | 3250 | 1250 | 5.0 |
| 60 | 3300 | 1550 | 7.0 | ||||||
| 90 | 3500(3650) | 1850 | 10.0 | ||||||
| 105 | 3550(3700) | 2150 | 12.0 | ||||||
| SP(SPF)20-2S | 45 | 20 | 1300 | 1300*2300 | 1100*2100 | 2150*3000 | 3250 | 1250 | 6.0 |
| 60 | 3300 | 1550 | 8.0 | ||||||
| 90 | 3500(3650) | 1850 | 12.0 | ||||||
| 105 | 3550(3700) | 2150 | 14.0 | ||||||
| SP(SPF)20-CO | 45 | 20 | 1350 | 1800*1700 | 1000*2100 | 2700*2350 | 3250 | 1250 | 6.0 |
| 60 | 3300 | 1550 | 8.0 | ||||||
| 90 | 3500(3650) | 1850 | 12.0 | ||||||
| 105 | 3550(3700) | 2150 | 14.0 | ||||||
| SP(SPF)24-CO | 45 | 24 | 1600 | 2000*1750 | 1100*2100 | 2900*2400 | 3250 | 1250 | 7.0 |
| 60 | 3300 | 1550 | 10.0 | ||||||
| 90 | 3500(3650) | 1850 | 14.0 | ||||||
| 105 | 3550(3700) | 2150 | 18.0 | ||||||
| SP(SPF)26-2S | 45 | 26 | 1750 | 1500*2500 | 1200*2100 | 2350*3200 | 3250 | 1250 | 8.0 |
| 60 | 3300 | 1550 | 12.0 | ||||||
| 90 | 3500(3650) | 1850 | 16.0 | ||||||
| 105 | 3550(3700) | 2150 | 18.0 | ||||||
| SP(SPF)27-CO | 45 | 27 | 1800 | 2000*1900 | 1100*2100 | 2900*2550 | 3250 | 1250 | 8.0 |
| 60 | 3300 | 1550 | 12.0 | ||||||
| 90 | 3500(3650) | 1850 | 16.0 | ||||||
| 105 | 3550(3700) | 2150 | 20.0 | ||||||
| SP(SPF)30-CO | 45 | 30 | 2000 | 2000*2050 | 1100*2100 | 2900*2700 | 3250 | 1250 | 9.0 |
| 60 | 3300 | 1550 | 12.0 | ||||||
(注)
- 1. 昇降路内法は、ピット防水仕上げ後の最小寸法です。
- 2. 昇降路壁厚寸法は、仕上げを含まずに150mm以上にお願いします。
- 3. 上記寸法図は、RC構造の場合です。鉄骨構造でご計画の場合、昇降路内法寸法は、X寸法プラス50mm、Y寸法プラス50mmになります。
- 4. 機種・仕様等により一部機器の配置が異なります。
*1昇降行程が40mを超える場合OH寸法は( )内の寸法になります。
- 1.上記寸法については、かご室意匠が基本仕様の場合の寸法です。
- 2.かご室高さや出入り口等の寸法が基本仕様と異なる場合や、特殊かご室意匠になった場合には、昇降路寸法方やOH寸法、電動機容量等が変更になります。詳細については弊社までお問い合わせください。
(基本仕様とは、かご室高さ2350mm、出入り口高さ2100mm以下、天井意匠は平面天井での使用です。 かご室意匠の基本仕様の詳細については、P.6の「かご室意匠基本仕様」をご参照下さい)
会員未登録の方 → 会員サイトのご案内









